---
title: "Logs, métricas e eventos"
description: "Combine evidências de execução, consumo e mudanças para diagnosticar incidentes."
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://cdelivery.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Logs, métricas e eventos

Combine evidências de execução, consumo e mudanças para diagnosticar incidentes.

## Fonte adequada

| Pergunta | Guia |
| --- | --- |
| Por que o processo falhou? | [Logs de aplicação](/docs/pt-br/guides/observability/logs/application/) |
| O que ocorreu com a requisição? | [Acesso HTTP](/docs/pt-br/guides/observability/logs/access/) |
| Há pressão de recursos? | [Aplicação](/docs/pt-br/guides/observability/metrics/application/) e [servidor](/docs/pt-br/guides/observability/metrics/server/) |
| O que mudou? | [Eventos](/docs/pt-br/guides/observability/events/) |
| Falta histórico? | [Coleta/retenção](/docs/pt-br/guides/observability/settings/) |

Admin habilita Insight, coletores e armazenamento. Logs dependem também do driver. Ativar coleta não importa automaticamente dados antigos.

Source: https://cdelivery.dev/docs/pt-br/guides/observability/index.mdx
